Bar chart | رسم بياني يتكون من عدة نقاط رئيسية وهي"1" أعلى سعر و "2" أقل سعر والتي يتكون منها العامود الرأسي؛ “3” سعر الافتتاح, و يظهر على هيئة خط أفقي صغير على يسار العامود “4” سعر الإغلاق,و هو يظهر على هيئة خط أفقي صغير على يمين العامود |
Bear | الشخص الذي يعتقد ان سعر السوق سوف ينخفض |
Bear market | اسواق منخفضة تتصف بانخفاض وتتدني في السعر |
Bid rate | الرغبة في الشراء |
Broker | وةسيط بين البائع والمشتري مقابل عمولة |
Bull | الشخص الذي يعتقد ان الاسعار سوف ترتفع |
Bull market | سوق ترتفع فيه الاسعار |
Call rate | سعر الفائدة |
Contract for difference "CDF" | اتفاقية بين طرفين لتبادل الفروقات في الاسعار عند ابرام العقد، |
Closing price | سعر الاغلاق |
Commodity | هي عبار عن أي سلعة يتم تصميمها و الموافقة عليها من قبل هيئة المتاجرة بسوق الفوركس و ذلك وفقا لتعليمات سوق التداول. |
Convertible currency | العملة القابلة للتحويل وهي عبارة عن العملة التي يمكن تحويلها وذلك بدون أي عائق إلى عملة أخري او تحويلها الي ذهب, بدون اي تفويض خاص من السلطات المختصة |
Commission | العمولة التي يأخذها الوسيط |
Confirmation | وثيقة تاكيد العملية |
Contract | وحدة قياسية للتجارة |
Corrections | اتجاه معاكس لحركات الاسعار و يتم تحقيق الارباح عن طريقة |
Counter - party | الطرف الاخر من عملية التعاقد |
Cross rate | سعر الصرف المعاكس او المضاد |
Currency | عملة . وهي عبارة عن اس عملة تقوم بأصدارها الحكومة متمثلة في البنك المركزي |
Cycles | تغييرات تجري بصورة دورية حيث تعود نقطة معينة إلى منطقة بدايتها. |
Day trading | مصطلح يشير الي فتح و إغلاق مركز معيّن او مراكز معيّنة وذلك خلال يوم متاجرة واحد |
Dealer | هو عبارة عن اي شخص يمثل طرف في عملية تجارية |
Derivatives | هي متاجرة مشتقة من بعض السلع القائمة الأخرى مثل الأسهم والسندات والعملات والسلع الأخرى ويمكن أجراء المعاملات المشتقة إما عبر أسواق المتاجرة أو خارجها علي العلم بأن المعاملات المشتقة تتعرض لمخاطر ائتمانية واسعة النطاق نظراً للتعامل بها مباشرة مع الطرف الآخر بدلاً من السوق المالي |
Divergence | عندما يفشل نوعين من المؤشرات في تحديد اتجاه معين للسعر يكون ذلك مؤشراً لعملية لتحرك تصحيحي كبير للسوق أو لتحرك بالاتجاه المعاكس. |
Euro | العمله التي يستخدمها دول الاتحاد الاروبي |
Eurodollars | أرصدة الدولار الموجودة داخل البنوك الاروبية |
European central bank | البنك المركزي لدول الاتحاد الأوروبي الجديد |
Expiration date | اخر يوم للمتأجرة بالعقد الاجل |
Federal reserve | البنك المركزي للولايات المتحدة الأمريكية |
Fill or kill | التنفيذ أو الإلغاء وهو عبارة عن أمر يضعه العميل وفيه بتحديد سعر للتنفيذ أو الإلغاء. |
Flat/square | مستوي: أن يكون الوضع مستوي أو متعادل يعني أن لا يكون هناك عقود بالاتجاه الطولي أو عقود بالاتجاه القصير او أن لا يكون هناك أية مراكز مفتوحة أو أن تكون جميع المراكز لاغيه لبعضها البعض. |
Floating interest rate | أي سعر للفائدة يكون متقلب وفقا لتحركات الفائدة بالسوق |
Foreign exchange market “FOREX” | سوق تجارة العملات الاجنبية : و هو عبارة عن السوق الذي تقوم بداخله عملية بيع و شراء و تبادل العملات الاجنبية كأزواج . |
Forward | عقد آجل: وهو عبارة عن صفقة تبدأ في تاريخ متفق عليه بالمستقبل |
Front and back office | غرفة المتاجرة الأمامية والخلفية غرفة المتاجرة الأماميةعبارة عن الغرفة التي تتم فيها عملية المتاجرة اما غرفة المتاجرة الخلفية فهي تعني المكان الذي تتم فيه تسوية الصفقات |
Fundamental analysis | عبارة عن دارسة لعميات تحرك السوق وهي قائمة على مبدأ "الأسباب و النتائج" |
Futures contract | عقد آجل: عقد قانوني قياسي مبرم لبيع او شراء سلعة أو متسندات مالية او غير ذلك افي تاريخ لاحق بالمستقبل |
good till cancelled | أمر صالح إلى حين إلغائه: أمر يودع لدى الوسيط لإتمام الشراء أو البيع بسعر محدد و هو يبقي قائماً إلى حتي يقوم العميل بألغاءه . |
Hedging | عملية حماية المراكز: وهي عملية اتمام او اجراء صفقة مالية معينة لكي تحمى ضد مخاطر الخسائر في صفقة اخرى |
High/low | مرتفع - منخفض : هو أعلى أو أقل سعر لسلعة مالية تم العمل به خلال يوم متاجرة واحد |
Indicated and firm prices | الأسعار المبينة و المؤكدة: إن السعر "المبين" هو عبارة عن سعر غير "مؤكد" وهو سعر للعلم فقط ولضمان تثبيته يجب أن يؤكد |
Initial margin | الهامش المبدئيو عبارة عن المبلغ الذي يجب على العميل ان يقدمه قبل إجراء أي صفقة |
Yard | أسواق السبائك وهو مصطلع عامي |
Volume | عدد العقود المتداولة خلال فترة زمنية معينة. |
Ticker | جدول او رسم بيانى أو كلاهما يعرض التسلسل الزمني لكل عملية متاجرة لسلعة معينةوهو يعرض ايضا المؤشر اتجاه تحركات السوق |
Trend | الاتجاه العام للسوق المتحرك كما يظهر بأوقات الذروة لتحركات السوق الصاعدة و الهابطة و نهايات تحركات الأسعار. |
Instrument | عقد للمتاجرة به |
Interest rate swaps “IRS” | هي صفقة تجارية يتبادل طرفاها الفائدة الثابتة والعائمة مع بعضهما ، ويمكن اعتبار هذه الصفقة مثل قرضين متوازيين احدهم فيها ثابت والآخر عائم ويمكن تحديد السعر العائم مقابل سعر الفائدة بين البنوك في لندن بينما يتم دفع الفروقات بين السعرين بالاتجاه المناسب عند كل تجديد وفى حالعملية مقايضة فائدة العملة لعملة معينة فأنة لا يتم تبادل المبالغ الأساسية بل فائدة العمل |
Introducing broker “IB” | الشخص أو شركة التي تقبل طلبات شراء او بيع لعقود اجلة أو طلبات تبادل العملات الأجنبية ولكن لا تقبل النقود او الأصول الأخرى من العملاء من اجل مساندة هذه الطلبات |
Leverage | القدرة على التحكم بكميات كبيرة من العملة |
Tick | عبارة عن أقل زيادة يسمح بها للتغيير بالسعر لسلعة خلال جلسة عملية المتاجرة |
Technical analysis | تحليل تقني يستند علي تحركات السوق عبر عملية دراسة الرسومات البيانية و كذلك حركة متوسط الأسعار و حجم التبادل والمؤشرات التقنية الأخرى |
Swaps | المقايضات و هي تستخدم من اجل استبدال عملة بعملة أخرى ثم عكسها ثانية خلال مدة زمنية محددة |
Support or support level | المستوى المساند وهو عبارة عن مستوى السعر الذي يتوقع فيه إبرام عملية الشراء |
Stop order/stop loss order | أمر لايقاف عملية الخسارة: هو أمر بيع أو شراء ينفذ عندما تصل السوق إلى سعر معين حدده العميل مسبقا |
Stock market | سوق الأسهم و هو السوق الذي تتم فيه عملية شراء وبيع الأسهم |
Stock index | مؤشر الأسهم وهو يستخدم من اجل عملية قياس و بيان التغييرات في قيمة مجموعة مختارة و محددة من الأسهم |
Sterling | الجنيه الاسترليني ( باللغة العامية) |
الفرق بين سعر العرض و سعر الطلب داخل سوق تجارة العملات | |
Speculator | الشخص الذي يضارب في سوق العملات |
Settlement | عملية التسجيل لصفقة معينة بالسجلات المخصوصةوذلك مع ذكر جميع الأطراف المعنية بها. |
Rollover | التدوير: الوضع الذي يتم فيه نقل الصفقة إلى قيمة تاريخية أخري وذلك بالاستناد إلى سعر الفائدة التفاضلي بين عملتين مشتركتين بعملية المتاجرة |
Resistance “resistance level” | مستوى المقاومة وهو عبارة عن مستوى السعر الذي يتوقع فيه ان تتم عملية البيع |
Libor | سعر الفائدة المعروضة بين البنوك في لندن وهي نقطة مرجعية مستخدمة في معاملات مقايضة أسعار العملة لتحديد الجانب العائم من المعاملات المشتقة كما تستخدم كنقطة مرجعية لغالبية عمليات المتاجرة حول العالم |
Limit order | هو امر يعطى مسبقا من اجل البيع بالمستقبل وذلك وفقا بسعر متّفق عليه سابقا |
Liquid/illiquid market | الاسوق السائلة او الاسواق غير السائلة |
Margin | هو المبلغ المسحوب مؤقتا من حساب العميل عندما يبداء بعملية بتح صفقة مالية وهو عبارة عن سبيل الضمان لتغطية حجم الخسائر إذا حدثت و التي تنجم من عمليات المتاجرة . وتتم إعادتها إلى حساب العميل عند إغلاق الصفقة. |
Liquidation | إغلاق مركز مفتوح عن طريق تنفيذ عملية مضادة |
Lot | مصطلح يطلق على عدد من العقود |
Margin call | طلب إضافة أموال |
Mark to market | تحديد قيمة المراكز وذلك بموجب السوق و هي الطريقة التي يتم بموجبها تقييم المراكز المفتوحة للعميل حسب سعر السوق في وقت محدد من كل يوم عمل |
Market maker | صانع السوق |
Market risk | أخطار تقلبات السوق من ارتفاع الاسعار وانخفاضها |
Minimum price fluctuation | اقل تغير للسعر ممكن ان بحدث عن المتاجرة بعقد معين |
One cancels other order | الحالة التي يؤدي فيها تنفيذ أمر معين إلى عملية الغاء تلقائب لأمر اخر |
Open position | مركز مفتوح وهو عبارةعن الصفقة التي لم يتم تسويتها بالمقابل بصفقة معاكسة. |
Over- the-counter market | عبارة عن عملية متاجرة خارج سوق التبادل و هي حالة يتم عن طريقها شراء وبيع السلع المالية مثل العملات الأجنبية و كذلك السندات والبنود الأخرى خارج السوق المالي وذلك بواسطة الهاتف ووسائل الاتصالات الأخرى. |
Pip or points | نقاط |
Risk | التعرض لتغييرات غير محددة المقدار و التي عادة ما تحمل مفهوم المخاطرة |
Position | مركز فى سوق يقام بالتعبير عنة بالشراء أو البيع |
Quote | سعر للسوق يستخدم بهدف المعرفة فقط |
Rate | سعر للعمل وهي يقارن مع عملة اخري لمعرفة الفرق بينهم |
Ask rate | طلب السعر و ذلك كارغبة في البيعن عند الوصول لسعر معين |